Tabela de medidas
Medidas - Camisa Torcedor
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura média (cm) | Peso médio (kg) |
---|---|---|---|---|
P (S) | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 165 | 50 - 62 |
M (M) | 71 - 73 | 55 - 57 | 165 - 170 | 62 - 78 |
G (L) | 73 - 75 | 57 - 60 | 170 - 175 | 78 - 85 |
GG (XL) | 75 - 78 | 60 - 62 | 175 - 190 | 85 - 97 |
2XL | 78 - 81 | 62 - 64 | 190 - 195 | 97 - 108 |
3XL | 81 - 83 | 64 - 65 | 192 - 200 | 108 - 112 |
4XL | 83 - 85 | 65 - 66 | 200 - 205 | 112 - 118 |
Medidas - Camisa Jogador
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura média (cm) | Peso médio (kg) |
---|---|---|---|---|
P (S) | 67 - 69 | 49 - 51 | 162 - 170 | 50 - 62 |
M (M) | 69 - 71 | 51 - 53 | 170 - 175 | 62 - 75 |
G (L) | 71 - 73 | 53 - 55 | 175 - 180 | 75 - 80 |
GG (XL) | 73 - 76 | 55 - 57 | 180 - 185 | 80 - 90 |
2XL | 76 - 78 | 57 - 60 | 185 - 190 | 90 - 100 |
3XL | 78 - 79 | 60 - 65 | 190 - 195 | 100 - 110 |
Medidas - Camisa Feminina
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura média(cm) |
---|---|---|---|
P (S) | 61 - 63 | 40 - 41 | 150 - 160 |
M (M) | 63 - 66 | 41 - 44 | 160 - 165 |
G (L) | 66 - 69 | 44 - 47 | 165 - 170 |
GG (XL) | 69 - 71 | 47 - 50 | 170 - 175 |
Tabela de Medidas - Infantil
Tamanho (anos) | Altura (cm) | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|
3 - 4 | 95 - 105 | 44 | 35 | 20 - 37 |
4 - 5 | 105 - 115 | 47 | 37 | 21 - 39 |
5 - 6 | 115 - 125 | 50 | 39 | 22 - 41 |
6 - 7 | 125 - 135 | 53 | 41 | 23 - 42 |
8 - 9 | 135 - 145 | 56 | 43 | 24 - 44 |
10 - 11 | 145 - 155 | 59 | 45 | 25 - 47 |
12 - 13 | 155 - 165 | 62 | 47 | 26 - 50 |